新・防衛大綱 | 随筆のページへ トップページへ File No.101218 |
随筆のページへ | トップページへ |
自衛隊の規模は世界と比べてどれくらいか? | ||||
人口 | 常時 | 割合 | 予備役(※) | |
アメリカ | 3億900万人 | 158万人 | 0.5% | |
中国 | 13億人 | 229万人 | 0.2% | 約51万人 |
韓国 | 4900万人 | 69万人 | 1.4% | |
北朝鮮 | 2400万人 | 111万人 | 4.6% | |
日本 | 1憶3000万人 | 23万人 | 0.2% | 3万4000人 |
(※)予備役とは⇒非常時だけに軍務につく兵隊。日本では予備自衛官と呼ばれている | ||||
2011・01・26TV「池上彰の学べるニュース」より |
新・防衛大綱の編成・装備 | |||
陸上自衛隊 | 編成定数 | 15万4千人 | |
常備自衛官定員 | 14万7千人 | ||
即応予備自衛官員数 | 7千人 | ||
基幹部隊 | 平素地域配備する部隊 | 8個師団 | |
6個師団 | |||
機動運用部隊 | 中央即応集団 | ||
1個機甲師団 | |||
地対空誘導弾部隊 | 7個高射特科群/連隊 | ||
主要装備 | 戦車 | 約400両 | |
火砲 | 約400門/両 | ||
海上自衛隊 | 基幹部隊 | 護衛艦部隊 | 4個護衛隊群(8個護衛隊) 4個護衛隊 |
潜水艦部隊 | 6個潜水隊 | ||
掃海部隊 | 6個潜水隊 | ||
哨戒機部隊 | 9個航空隊 | ||
主要装備 | 護衛艦 | 48隻 | |
潜水艦 | 22隻 | ||
作戦用航空機 | 約150機 | ||
航空自衛隊 | 基幹部隊 | 航空警戒管制部隊 | 4個警戒群 24個警戒隊 1個警戒航空隊(2個飛行隊) |
戦闘機部隊 | 12個飛行隊 | ||
航空偵察部隊 | 1個飛行隊 | ||
航空輸送部隊 | 3個飛行隊 | ||
空中給油・輸送部隊 | 1個飛行隊 | ||
地対空誘導弾部隊 | 6個高射群 | ||
主要装備 | 作戦用航空機 | 約340機 | |
うち戦闘機 | 約260機 |
弾道ミサイル防衛にも使用し得る 主要装備・基幹部隊 |
イージスシステム搭載護衛艦 | 6隻 | |
航空警戒管制部隊 | 11個警戒群/隊 | ||
地対空誘導弾部隊 | 6個高射群 | ||
(注)「弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装備・基幹部隊」は海上自衛隊の主要装備又は航空自衛隊の基幹部隊の内数 |